Чехлы для телефонов, смартфонов, навигаторов на велосипед
Подобрать велосипедный чехол для телефона (смартфона, навигатора и т.п. техники) по размерам и названию аппарата:
Телефон | Чехол для телефона | |||||||
Модель телефона | Размеры | Экран |
IB-PB23 |
IB-PB22 IB-PB19 |
IB-PB17 | IB-PB6 | ||
Apple | iPhone 6 Plus | 158,1x77,8x7,1 | 5,5" | • | • | |||
iPhone 6 | 138,1x67,8x6,9 | 4,7" | • | • | ||||
iPhone 5 / 5S | 123,8x58,6x7,6 | 4" | • | • | • | |||
iPhone 5C | 124,4x59,2x9 | 4" | • | • | • | |||
iPhone 4 / 4S | 114,3x58,6x9,3 | 3,5" | • | • | ||||
iPhone 3 / 3GS | 115,5x62,1x12,3 | 3,5" | • | • | ||||
HTC | HTC One max | 164,5x82,5x10,3 | 5,9" | • | ||||
HTC Desire 816 | 156,6x78,7x7,9 | 5,5" | • | • | ||||
One M8 | 146,3x70,6x9,35 | 5" | • | • | ||||
Butterfly | 143x70,5x9,08 | 5" | • | • | • | |||
New One | 137,4x68,2x9,3 | 4,7" | • | |||||
One X | 134,4x69,9x8,9 | 4,7" | • | • | ||||
One V | 120,3x59,7x9,2 | 3,7" | • | • | ||||
One S | 131x65x7,9 | 4,3" | • | • | ||||
HTC J | 131,5x66x9,95 | 4,3" | • | • | ||||
Desire U | 118,5x62,3x9,3 | 4" | • | • | • | |||
Droid Incredible 2 | 121,9x63,5x12,7 | 4" | • | • | • | |||
EVO 4G | 121,9x66x12,7 | 4,3" | • | • | ||||
EVO 4G LTE | 134,9x68,8x8,9 | 4,7" | • | • | ||||
HD2 | 121,9x66x10,1 | 4,3" | • | • | ||||
Incredible 4G LTE | 122,4x61x11,7 | 4" | • | • | • | |||
Windows Phone 8S | 120,5x63x10,3 | 4" | • | • | • | |||
Windows Phone 8X | 132,3x66,2x10,1 | 4,3" | • | • | ||||
Samsung | Galaxy S5 | 142x72,5x8,1 | 5,1" | • | • | • | ||
Galaxy S4 | 140,1x71,8x7,9 | 5" | • | • | • | |||
Galaxy S3 | 136,6x70,6x8,6 | 4,8" | • | • | ||||
Galaxy S2 | 125,3x66,1x8,5 | 4,27" | • | • | ||||
Galaxy Note 4 | 153,5x78,6x8,5 | 5,7" | • | • | ||||
Galaxy Note 3 | 151,2x79,2x8,3 | 5,7" | • | • | ||||
Galaxy Note 2 | 151,1x80,5x9,4 | 5,5" | • | • | ||||
Galaxy Note 1 | 146,9x83x9,7 | 5,3" | • | • | ||||
Galaxy Mega 6,3 | 167,6x88x8 | 6,3" | • | |||||
Galaxy Mega 5,8 | 162,6x82,4x9 | 5,8" | • | |||||
Galaxy Grand Duos | 143,5x76,9x9,6 | 5" | • | • | • | |||
Galaxy Premier | 134x68,1x8,8 | 4,65" | • | • | ||||
Samsung ATIV S | 137,2x70,5x8,7 | 4,8" | • | |||||
Galaxy S DUOS | 121,5x63,1x10,5 | 4" | • | • | • | |||
Sony | Sony Xperia Z3 | 146x72x7,3 | 5,2" | • | • | |||
Xperia Z1 | 144,4x73,9x8,5 | 5" | • | • | ||||
Xperia ZL C6502 | 131,7x69,8x9,8 | 5" | • | • | • | |||
Xperia Z C6602 | 139x71x7,9 | 5" | • | • | • | |||
Xperia C | 141,5x74,1x8,9 | 5" | • | • | • | |||
Xperia TL | 129,4x67,3x9,35 | 4,55" | • | • |
Чехлы для телефона (смартфона, навигатора и т.п.) IBERA − 100% водонепроницаемые, со специальным составом пленки, что позволяет использовать Touch функции. Для удобства использования чехлы для телефонов IBERA устанавливаются на руль велосипеда вертикально или горизонтально и бывают следующих видов:
- с дополнительным крепежом для флягодержателя (Q1),
- с дополнительным мини-рулем для крепления фары, компьютера и др. техники (Q2),
- в якорь вилки с возможностью регулировки угола наклона (Q4),
- в якорь вилки touch-pad controls on the fly (Q5),
- с дополнительным мини-рулем для крепления фары, компьютера и др. техники touch-pad controls on the fly (Q6).